| Operacion Market - Garden |
|
12° Grupo de Ejercitos
Teniente General Omar N. Bradley
21° Grupo de Ejercitos
Mariscal de Campo Sir Bernard Montgomery
|
|
|
|
|
|
| Britanico | i | i | i | i |
| Albemarle | 120 | 1.350 | 10 | 4.000 |
| Halifax | 130 | 3.000 | 10 | 6.000 |
| Stirling | 120 | 3.000 | 12* | 6.000 |
| Americano | i | i | i | i |
| C-47 Skytrain (Dakota) | 140 | 1.500 | 20* | 6.000 |
| i | i | i | i | i |
| PLANEADORES | Velocidad maxima de arrastre (mph) | Velocidad de aterrizaje (mph) | Tropas | Suministros (lbs) |
| Britanico | i | i | i | i |
| Horsa | 160 | 60 | 28 | 6.900 |
| Hamilcar(1) | 150 | 65 | i | 17.000 |
| Americano | i | i | i | i |
| CG-4A Waco | 125 | 38 | 15 | 3.750 |
| Una carga de 6.000 lbs era equivalente
a dos grandes piezas de equipo, por ejemplo:un jeep, un trailer o una pequeña
pieza de artilleria. * Solo para lanzamiento de paracaidistas. En mision
de transporte aereo, el C-47 podia transportar 28 soldados y el Stirling
mas de 40.
(1) El planeador Hamilcar solo podia ser arrastrado por aviones de cuatro motores como el Halifax y el Stirling. Estaba diseñado para llevar grandes cargas o piezas de artilleria de gran calibre o bulldozer. Todos los planeadores tenian una tripulacion de dos pilotos. |
|
|