|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVIONES DE GUERRA |
|
CARACTERISTICAS TECNICAS
| TIPO F16 | Caza de combate aereo |
| TRIPULACION | 1 hombre |
| MOTOR | Un turbofan con postcombustion Pratt&Withney de 10807 kg de empuje |
| PRESTACIONES | |
| Velocidad maxima | + Mach 2 a 12.200m |
| Alcance | + 925km |
| Techo de servicio | 15.200m |
| DIMENSIONES | |
| Envergadura | 10.01m |
| Longitud | 15.01m |
| Altura | 5.09m |
| Superficie alar | 27.87m2 |
| PESO | 7600 kg vacio/17.000kg maximo |
| ARMAMENTO | Un cañon M61A1 Vulcan de 20mm con 500 cartuchos |
| ALCANCE | 1102 km en mision hi-lo/ 550 km en misin lo-lo |
| CARGA BELICA | Nueve estaciones externas para 9270kg de carga belica incluidos misiles Sidewinder AIM-9, AIM-120 AMRAAM, bombas de caida libre y guiadas |
| TIPO F16B/D | caza polivalente |
| TRIPULACION | 2 hombres |
| DIMENSIONES | |
| Envergadura | 10.01m |
| Longitud | 15.01m |
| Altura | 5.09m |
| Superficie alar | 27.87m2 |
| MOTOR | Un turbosoplante con postcombustion Pratt&Whitney F100-PW-200 de 10800kg de empuje o un General Electric F110-GE-100 |
| PRESTACIONES | 2212 km/h o Mach 2,0 |
| Velocidad maxima | +Mach 2 |
| Techo de servicio | 15.240m |
| Radio de combate | + 925km |
| PESO | 7890 kg vacio/17000 kg maxima |
| ARMAMENTO | Un cañon M61A1 Vulcan de 20mm con 500 proyectiles |
| ALCANCE | 1102 km en mision hi-lo/ 550 km en misin lo-lo |
| CARGA BELICA | Nueve estaciones externas para 9276 kg de carga belica |
| TIPO | caza de combate (F16/79A) y biplaza de entrenamiento (F-16/79B) |
| TRIPULACION | 1 hombre |
| MOTOR | Un turboreactor General Electric J79-GE-119 de 8165Kg de empuje con postcombustion |
| PRESTACIONES | 2212 km/h o Mach 2,0 |
| Velocidad maxima | +Mach 2 |
| Techo de servicio | 15.240m |
| Radio de combate | + 925km |
| PESO | 6865 kg vacio/14966 kg maxima |
| ARMAMENTO | Un cañon M61A1 Vulcan de 20mm con 500 proyectiles |
| ALCANCE | 1102 km en mision hi-lo/ 550 km en misin lo-lo |
| CARGA BELICA | Nueve estaciones externas para 9276 kg de carga belica |
|
|
|
|
|
|
ATAQUE DE PRECISION |
| Un cañon M61 de 20mm | Un cañon M61 de 20mm | Un cañon M61 de 20mm | Un cañon M61 de 20mm | Un cañon M61 de 20mm | Un cañon M61 de 20mm |
| Dos AIM-9l Sidewinder | Dos AIM-9L Sidewinder | Dos AIM-9L Sidewinder | Dos AIM-9L Sidewinder | Dos AIM-9L Sidewinder | Dos AIM-9L Sidewinder |
| Dos AIM-7M Sparrow | Dos bombas MK 83 de 907 Kg | Cuatro bombas MK 82 Snakeye | Dos AGM-78 Standard antirradar | Dos bombas guiadas Paveway | |
| Un deposito ventral de 1136 lts | Dos depositos auxilires de 1400 lts | Un deposito vental 1136 lts | |||
| Dos depositos subalares de 1400 lts |
| F-16A:
primer modelo de produccion a gran escala, volo en Agosto 1978, motor Pratt&
Witney F100 de 10818kg de empuje.
F-16B: entrenador biplaza derivado del F16A, capacidad de carburante 2620kg YF-16/CCV: YF-16 convertido en Vehiculo Configurado de Control (CCV), con planos canard de diedro negativo, ordenadorespara el sistema de contro electrico de investigacion. |
F-16/AFTI:
prototipo de investigacion para la Integracion de Tecnologia en un Caza
Avanzado.
F16C: introduccion de mejores en la avionica y capacidad de armas, sistema de interferencias ASJP. F16D: derivado biplaza del F-16C. F-16XL:proyecto de la compañia, dotado con un ala doble delta que duplica la superficie alar del F-16A, fuselaje alargado y capacidad de combustible incrementada en un 82%, volo en Julio 1982. |
COMPARATIVO DE PRESTACIONES
|
|
|
|
|
|
|
| MIG 23 Flogger | 2000 kg | 18300m | Mach 2,35 | 885m | Mach 1,2 |
| General Dynamics F-16 | 5440 kg | 15000m | Mach 2 | 360m | Mach 1 |
| MIRAGE 2000C | 6000 kg | 17700m | Mach 2,3 | 450m | Mach 1,2 |
| KFIR C2 | 5770 kg | 17400m | Mas de Mach 2,3 | 1425m | Mach 1,1 |
|
|