| AVIONES DE GUERRA |
|
| TIPO | Caza de ataque tactico |
| TRIPULACION | 2 hombres |
| MOTOR | Dos turbofan con postcombustion Pratt&Whitney de 8329 kg de empuje |
| VELOCIDAD MAXIMA | 1468 km/h o Mach 1,2 a nivel del mar |
| TIEMPO DE TREPADA | 6705 m/min |
| TECHO DE SERVICIO | 17680 m |
| PESO | 20388 kg vacio/44838 kg maxima |
| ARMAMENTO | Un cañon M61 Vulcan 20mm |
| ALCANCE | 1915 km |
| CARGA BELICA | Bodega de armas/cuatro estaciones externas para 11300 kg de carga belica |
| TIPO | Bombardero biplaza estrategico |
| MOTOR | Dos turbosoplantes Pratt&Whitney TF30-P-7 de 9231kg |
| VELOCIDAD MAXIMA | 2124 km/h |
| ALCANCE | 9817km con repostaje |
| PESO | 21545 kg vacio/48534 kg maxima |
| CARGA BELICA | 14288 kg en bodega interna u ocho puntos de fijacion en las alas |
![]() |
COMPARATIVO DE PRESTACIONES
|
|
|
|
|
|
|
| Sukhoi Su 24 Fencer |
|
|
|
|
|
| F-15E Eagle |
|
|
|
|
|
| MIG-27 FLOGGER D |
|
|
|
|
|
| F-111 |
|
|
|
|
|
| SEPECAT JAGUAR |
|
|
|
|
|
CARGA BELICA F-111
|
|
|
|
|
| Cuatro misiles aire-superficie AGM-84A | Dos misiles AIM-9P Sidewinder | Un cañon M61A1/20mm | Cuatro bombas termonucleares tacticas |
| Dos tanques auxiliares de 2271 litros | Doce bombas Mk82 Snakeye de 207 kg | Dos misiles AIM-9P Sidewinder | |
| Dos tanques auxiliares de 2271 lts | |||
| ATAQUE FUERA DE ALCANCE F-111A | ATAQUE DE PRECISION F-111F | ||
| Dos misiles de ataque AGM-69A (SRAM) | Dos bombas GUB-15 con guia electroptica | ||
| Cuatro tanques de combustible 2271 lts | Una barquilla de sealizacion laserica AN/AVG-26 Pave Track | ||
| Una barquilla de enlace de datos |